RuData: Лидеры проката
Лидеры кинопроката СНГ на 20 сентября 2026 года 
| пред. неделя | название | дистрибьютор | нед. | к/т | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда | зритель уикенда | общий зритель | падение | цена билета уикенда | Сеансы (уикенд / тотал) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Как иван в сказку попал | CP | 1 | 1772 | 165 590 632 $1 967 336 | 166 183 61 $1 974 374 | 93 448 $1 110 | 458 142 | 459 266 | - | 361.44 $4.29 | - |
| 2 | - | Сумерки. Перевыпуск | KAP | 0 | 968 | 164 356 544 $1 952 674 | 177 505 552 $2 108 893 | 169 790 $2 17 | 288 411 | 302 585 | - | 569.87 $6.77 | - |
| 3 | 1 | Человек-паук: новый день | - | 7 | 1 | 119 697 526 $1 422 93 | 3 203 921 843 $39 588 803 | 119 697 526 $1 479 25 | 283 807 | 6 185 181 | -37.13% | 421.76 $5.21 | - |
| 4 | - | Курьер | AK | 1 | 869 | 26 557 707 $315 525 | 26 608 352 $316 126 | 30 561 $363 | 46 238 | 46 421 | - | 574.37 $6.82 | - |
| 5 | 2 | Хитрый койот | CAO | 2 | 1194 (-212) | 21 528 372 $255 773 | 66 528 236 $778 472 | 18 30 $211 | 51 449 | 146 938 | -41.09% | 418.44 $4.90 | - |
| 6 | 3 | Лунтик. Обратная сторона луны | VLG | 4 | 837 (-1093) | 19 832 879 $235 629 | 251 480 98 $2 983 864 | 23 695 $281 | 53 915 | 682 379 | -33.68% | 367.85 $4.36 | - |
| 7 | 6 | Охота на императора | AK | 2 | 1934 (-28) | 15 407 678 $183 54 | 46 412 344 $543 89 | 7 967 $93 | 42 16 | 115 103 | -30.14% | 366.71 $4.29 | - |
| 8 | 4 | Последний богатырь. Колобок | AK | 7 | 450 (-569) | 13 806 13 $164 25 | 1 25 309 324 $12 669 88 | 30 680 $379 | 34 370 | 2 497 398 | -41.96% | 401.69 $4.96 | - |
| 9 | 5 | Вышка 2 | CAO | 0 | 135 (-64) | 13 641 934 $156 804 | 102 255 978 $1 175 356 | 101 51 $1 162 | 27 370 | 216 189 | -41.76% | 498.43 $5.73 | - |
| 10 | 10 | Край чудес | VLG | 2 | 1798 (-20) | 12 492 534 $148 420 | 27 993 608 $327 564 | 6 948 $81 | 41 114 | 83 137 | -4.20% | 303.85 $3.56 | - |
| 11 | - | Пункт назначения. Рука смерти | EXP | 1 | 568 | 10 519 937 $124 984 | 10 526 4 $125 56 | 18 521 $220 | 21 106 | 21 119 | - | 498.43 $5.92 | - |
| 12 | 9 | Одиссея | - | 9 | 50 (-17) | 8 612 780 $102 326 | 1 560 99 593 $19 878 945 | 172 256 $2 195 | 12 900 | 2 889 761 | -34.18% | 667.66 $8.51 | - |
| 13 | 7 | Надежда | WP | 2 | 533 (-276) | 7 520 922 $89 354 | 37 489 545 $438 679 | 14 111 $165 | 13 590 | 66 294 | -64.18% | 553.42 $6.48 | - |
| 14 | 13 | Смешарики сквозь вселенные | VLG | 7 | 197 (-65) | 6 788 109 $80 648 | 333 187 214 $4 116 980 | 34 457 $426 | 18 408 | 882 717 | -17.92% | 368.76 $4.56 | - |
| 15 | - | Собачьи звезды | - | 1 | 137 | 6 159 907 $73 184 | 6 159 907 $73 184 | 44 963 $534 | 10 477 | 10 477 | - | 587.95 $6.99 | - |
| 16 | 8 | Мятеж | AK | 4 | 156 (-497) | 6 77 549 $72 206 | 160 34 762 $1 898 846 | 38 959 $462 | 8 711 | 284 532 | -63.03% | 697.69 $8.28 | - |
| 17 | - | Натиск | VLG | 1 | 571 | 5 118 540 $60 812 | 5 619 430 $66 763 | 8 964 $107 | 9 594 | 10 339 | - | 533.51 $6.34 | - |
| 18 | - | Поворот туда: айа да айан | SMKT | 1 | 35 | 4 247 50 $50 458 | 4 247 50 $50 458 | 121 344 $1 442 | 8 86 | 8 86 | - | 525.23 $6.24 | - |
| 19 | 16 | Тони | AOF / AMDT | 3 | 55 (-85) | 3 719 58 $44 185 | 34 457 72 $396 58 | 67 619 $777 | 4 967 | 48 254 | -48.20% | 748.75 $8.61 | - |
| 20 | - | Дом мертвых | KNLG | 1 | 233 | 3 289 695 $39 84 | 3 289 695 $39 84 | 14 119 $168 | 6 356 | 6 356 | - | 517.57 $6.15 | - |
| ИТОГО ТОП-10: | 572 911 819 $6 806 604 | +47.03% | |||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 634 965 366 $7 543 844 | 1 441 27 | +36.27% | ||||||||||
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
AC - A Company, BVSPR - Буэна Виста Сони Пикчерс Релизинг
СНГ, CAE - Каскад Фильм, CAO - Каро Премьер, CDDC - Каравелла DDC, CP - Централ Партнершип,
CP - Централ Партнершип Paramount, CPCL - CP Classic, CRP - Каропрокат, CWF - Кино без границ,
DK - Другое кино, FOX - XX век Фокс СНГ, IC - Интерсинема, LUX - Люксор, VLG - Вольга,
NKI - Наше Кино, PF - Премиум Фильм, PNR - Панорама Кино, PRD - Парадиз, PRF - Профит
Синема Интернешнл, TFD - Top Film Distribution, UPI - Universal Pictures International, WDSSPR - Walt
Disney Studios Sony Pictures Releasing, WST - West.