RuData: Лидеры проката
Лидеры кинопроката СНГ на 8 марта 2026 года 
| пред. неделя | название | дистрибьютор | нед. | к/т | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда | зритель уикенда | общий зритель | падение | цена билета уикенда | Сеансы (уикенд / тотал) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Царевна-лягушка 2 | NKI | 1 | 2397 | 153 737 665 $1 976 63 | 155 603 185 $2 0 41 | 64 138 $824 | 361 792 | 365 407 | - | 424.93 $5.46 | - |
| 2 | 1 | Сказка о царе салтане | AK | 4 | 1650 (-821) | 143 374 519 $1 842 860 | 1 887 301 222 $24 364 849 | 86 894 $1 122 | 320 300 | 4 513 90 | -44.27% | 447.63 $5.78 | - |
| 3 | - | Новая теща | CP | 1 | 1956 | 139 815 669 $1 797 117 | 139 815 669 $1 797 117 | 71 480 $919 | 277 8 | 277 8 | - | 504.74 $6.49 | - |
| 4 | 7 | Крик 7 | - | 2 | 153 (-8) | 102 527 418 $1 317 833 | 153 353 233 $2 5 404 | 670 114 $8 763 | 162 820 | 287 630 | +212.23% | 629.70 $8.23 | - |
| 5 | - | Наследник | VLG | 1 | 787 | 77 42 316 $990 261 | 77 42 316 $990 261 | 97 894 $1 258 | 120 853 | 120 853 | - | 637.49 $8.19 | - |
| 6 | - | К себе нежно | AK | 1 | 1199 | 57 594 411 $740 288 | 57 594 411 $740 288 | 48 35 $617 | 108 248 | 108 248 | - | 532.06 $6.84 | - |
| 7 | - | Тюльпаны | NMG | 1 | 1917 | 55 735 856 $716 399 | 56 186 612 $722 193 | 29 75 $374 | 118 36 | 118 818 | - | 472.19 $6.07 | - |
| 8 | 3 | Красавица | VLG | 3 | 1262 (-933) | 34 388 106 $442 7 | 302 673 171 $3 974 697 | 27 249 $358 | 78 575 | 731 204 | -54.02% | 437.65 $5.75 | - |
| 9 | - | Прыгуны | - | 1 | 149 | 34 357 401 $441 612 | 34 357 401 $441 612 | 230 587 $2 964 | 97 254 | 97 254 | - | 353.27 $4.54 | - |
| 10 | 5 | Малыш | CAO | 2 | 1097 (-337) | 25 364 766 $326 25 | 83 164 184 $1 87 540 | 23 122 $302 | 54 610 | 184 589 | -41.28% | 464.47 $6.07 | - |
| 11 | 4 | Горничная | VLG | 9 | 370 (-132) | 24 492 211 $314 810 | 1 637 265 806 $20 928 874 | 66 195 $846 | 38 612 | 3 84 410 | -47.32% | 634.32 $8.11 | - |
| 12 | 6 | Король и шут. Навсегда | NMG | 3 | 526 (-1151) | 9 50 348 $116 328 | 181 753 492 $2 386 783 | 17 206 $226 | 17 330 | 371 987 | -73.91% | 522.24 $6.86 | - |
| 13 | 13 | Марти великолепный | AK | 8 | 100 (-33) | 8 326 379 $107 23 | 367 44 744 $4 671 563 | 83 264 $1 60 | 10 874 | 570 578 | -33.11% | 765.71 $9.75 | - |
| 14 | 9 | Кутюр | CPF | 2 | 185 (-154) | 8 318 420 $106 921 | 32 525 466 $425 336 | 44 964 $588 | 10 160 | 46 789 | -52.42% | 818.74 $10.71 | - |
| 15 | 12 | Рай под ногами матерей 2. Письмо матери | RSP | 5 | 114 (-67) | 7 111 474 $91 407 | 181 833 568 $2 364 238 | 62 381 $811 | 15 383 | 431 769 | -44.59% | 462.29 $6.01 | - |
| 16 | 10 | Чебурашка 2 | CP | 10 | 204 (-174) | 6 814 193 $87 586 | 6 236 571 989 $79 720 976 | 33 403 $427 | 15 572 | 12 489 171 | -51.34% | 437.59 $5.59 | - |
| 17 | - | Невеста | - | 1 | 147 | 6 432 314 $82 678 | 6 432 314 $82 678 | 43 757 $562 | 13 233 | 13 233 | - | 486.08 $6.25 | - |
| 18 | - | Посторонний | AOF | 1 | 147 | 5 439 776 $69 920 | 8 822 628 $113 401 | 37 5 $476 | 9 104 | 13 671 | - | 597.51 $7.68 | - |
| 19 | 8 | Драники | AK | 2 | 1178 (-101) | 5 249 527 $67 475 | 29 989 605 $392 175 | 4 456 $58 | 13 879 | 75 492 | -75.38% | 378.24 $4.95 | - |
| 20 | 14 | Убежище | CAO | 5 | 99 (-195) | 3 588 728 $46 128 | 245 176 976 $3 187 843 | 36 250 $471 | 5 425 | 449 910 | -70.70% | 661.52 $8.60 | - |
| ИТОГО ТОП-10: | 823 938 127 $10 590 464 | +19.53% | |||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 908 761 497 $11 680 739 | 1 849 68 | +17.61% | ||||||||||
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
AC - A Company, BVSPR - Буэна Виста Сони Пикчерс Релизинг
СНГ, CAE - Каскад Фильм, CAO - Каро Премьер, CDDC - Каравелла DDC, CP - Централ Партнершип,
CP - Централ Партнершип Paramount, CPCL - CP Classic, CRP - Каропрокат, CWF - Кино без границ,
DK - Другое кино, FOX - XX век Фокс СНГ, IC - Интерсинема, LUX - Люксор, VLG - Вольга,
NKI - Наше Кино, PF - Премиум Фильм, PNR - Панорама Кино, PRD - Парадиз, PRF - Профит
Синема Интернешнл, TFD - Top Film Distribution, UPI - Universal Pictures International, WDSSPR - Walt
Disney Studios Sony Pictures Releasing, WST - West.