Популярная музыка из Виттулы (фильм, 2004)
(Перенаправлено с Популярная музыка из Виттулы (фильм))
| Популярная музыка из Виттулы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Populärmusik från Vittula | |||||
| ' | |||||
| Изображение:Populyarnaya muzyka iz Vittuly 2004 poster.jpg | |||||
| Жанр | драма комедия | ||||
| Режиссёр | Реза Бакер | ||||
| Продюсер | Катинка Фараго Маркус Селин Керстин Боньер | ||||
| Автор сценария | Эрик Норберг Реза Бакер Фредерик Линдквист | ||||
| В ролях | Бьёрн Чьелльман Ярмо Мякинен Кати Оутинен | ||||
| Оператор | Роберт Нордстрём | ||||
| Художник | Ли Гарпенфелдт Лассе Вестфельт | ||||
| Композитор | Халфдан И. Нильсен Ларс Даниэль Теркелсен | ||||
| Кинокомпания | Filmpool Nord Fine & Mellow Productions Happy End Filmproduction AB Solar Films Svenska Filminstitutet (SFI) | ||||
| Длительность | 1ч. 45 мин. (105 мин.) | ||||
| Бюджет | 2.2 млн.€ | ||||
| Страна | Швеция Финляндия | ||||
| Звук | |||||
| Цвет | |||||
| Метраж | |||||
| Год | 2004 | ||||
| Кассовые сборы | |||||
| Сборы в США | |||||
| Cборы в мире | |||||
| Cборы в РФ | |||||
| Зрители | Швеция: 274.2 тыс. Финляндия: 98.7 тыс. Норвегия: 47.0 тыс. | ||||
| Релиз на DVD в CША | |||||
| Релиз на DVD | |||||
| Релиз на Blu-Ray | |||||
| Ограничение | |||||
| Рейтинг MPAA | |||||
| Приквел | |||||
| Сиквел | |||||
| IMDb | ID | ||||
| |||||
«Популярная музыка из Виттулы» - художественный фильм.
Содержание |
Сюжет 
-
От издателя 
Рецензии 
Отзывы 
В ролях 
|
|
|
Озвучивание 
Съёмочная группа 
|
|
Признание и награды
Съёмочный период 
Даты премьер и аудитория 
Интересные факты 
Прокат 
| Дистрибьютор | ' |
| Сборы | ' |
| Мировая премьера | 19 сентября 2004 |
| Премьера в России | ' |
| Первый телепоказ | ' |
| Выход на видео | ' |
| Прокатное удостоверение | ' |
| Возрастное ограничение | ' |

