Поиск
На сайте: 338545 статей, 194720 фото.

Рейтинг фильмов

Показать элементов на странице

Для изменения порядка сортировки нажмите один или два раза на заголовок колонки.

Место Фильм Обычных оценок SMS-оценок Всего оценок Общая сумма
1 Сумерки. Сага. Новолуние 691 0 691 3195
2 Сумерки (2008) 129 0 129 555
3 Белый-белый день 9 2 11 407
4 Сумерки. Сага. Затмение 93 0 93 384
5 Аватар (2009) 61 0 61 274
6 Крем (телесериал) 85 0 85 274
7 На игре 2 67 0 67 267
8 Служебный роман (1977) 12 1 13 255
9 Я 64 0 64 227
10 Барвиха (телесериал) 62 0 62 211
11 Поп 52 0 52 200
12 Котовский (телесериал) 55 0 55 199
13 Ирония судьбы, или С лёгким паром! 43 0 43 196
14 Каникулы строгого режима 45 0 45 191
15 Однажды в Америке 41 0 41 187
16 Крёстный отец 37 0 37 179
17 300 спартанцев 2 40 0 40 176
18 Титаник (1997) 41 0 41 175
19 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика 38 0 38 171
20 Собачье сердце (1988) 35 0 35 169
21 Иван Васильевич меняет профессию 36 0 36 168
22 Брак по завещанию (телесериал) 38 0 38 163
23 Хлоя (2009) 44 0 44 161
24 Меня зовут Арлекино 33 0 33 157
25 Сынок (2009) 36 0 36 152
26 Каменская (телесериал) 32 0 32 150
27 Операция «Ы» и другие приключения Шурика 34 0 34 144
28 Бриллиантовая рука 31 0 31 141
29 Чудо (2009) 34 0 34 138
30 Джиа 33 0 33 137
31 Свидетель (1986) 27 0 27 135
32 Время танцора 28 0 28 135
33 Крутые повороты (телесериал) 27 0 27 135
34 Высокое звание. Фильм 1: Я — Шаповалов Т. П. 35 0 35 135
35 Бойцовский клуб 30 0 30 133
36 Похороните меня за плинтусом 38 0 38 132
37 Место встречи изменить нельзя (телесериал) 28 0 28 131
38 Ромео и Джульетта (1968) 27 0 27 131
39 Карьер 26 0 26 130
40 Причалы 26 0 26 130
41 Мой боевой расчёт 26 0 26 130
42 С Дона выдачи нет 26 0 26 130
43 Выстрел в гробу 26 0 26 130
44 Алмазы шаха 26 0 26 130
45 Фуфель 26 0 26 130
46 2012 35 0 35 129
47 Бандитки (1997) 30 0 30 125
48 Джентльмены удачи (1971) 28 0 28 124
49 Знакомьтесь, Джо Блэк 28 0 28 122
50 Медвежий угол (телесериал) 28 0 28 121
51 Личный номер 24 0 24 120
52 Они сражались за Родину 26 0 26 119
53 Театр (1978) 26 0 26 119
54 Ракоход 4 1 5 118
55 Гардемарины, вперёд! 29 0 29 118
56 Криминальное чтиво 25 0 25 118
57 Гарри Поттер и Принц-полукровка 27 0 27 116
58 Волчок (2009) 31 0 31 115
59 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей 26 0 26 115
60 Гордость и предубеждение (1995) 26 0 26 114
61 Андрей Рублёв 26 0 26 114
62 Привидение 23 0 23 111
63 Терминатор 2: Судный день 26 0 26 111
64 Сумерки. Сага. Рассвет 29 0 29 110
65 Перекрёсток (1998) 24 0 24 107
66 Берегись автомобиля 24 0 24 106
67 Блокада (2005) 23 0 23 104
68 Папины дочки (телесериал) 27 0 27 104
69 Глухарь (телесериал, 2008) 30 0 30 103
70 КостяНика: Время лета 23 0 23 103
71 Про Федота-стрельца, удалого молодца 23 0 23 100
72 Бег (1970) 23 0 23 100
73 Любовь и голуби 22 0 22 100
74 Сталкер 23 0 23 98
75 Юнона и Авось (1983) 21 0 21 97
76 Царь 23 0 23 96
77 Кармелита. Цыганская страсть (телесериал) 25 0 25 96
78 Приключения Электроника 22 0 22 95
79 Охотник на оленей 21 0 21 95
80 Храброе сердце 21 0 21 95
81 Профессионал (1981) 20 0 20 94
82 Леон 21 0 21 94
83 Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди (телесериал) 24 0 24 93
84 Одиночество в сети 21 0 21 92
85 Форрест Гамп 19 0 19 92
86 Лопухи. Эпизод первый 23 0 23 91
87 Схватка (1995) 20 0 20 91
88 Гладиатор (2000) 20 0 20 90
89 Джуманджи 20 0 20 90
90 Обручальное кольцо (телесериал) 32 0 32 88
91 Эдвард руки-ножницы 21 0 21 88
92 Самогонщики 21 0 21 88
93 Кин-дза-дза! 21 0 21 87
94 Сердце ангела 18 0 18 87
95 Свой среди чужих, чужой среди своих 21 0 21 86
96 Не покидай 21 0 21 86
97 Мама (2009) 20 0 20 86
98 Семь 18 0 18 84
99 Семнадцать мгновений весны (телесериал) 19 0 19 83
100 Чёрная молния 23 0 23 82
Первая страница
Первая страница
Предыдущая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Следующая страница
Последняя страница
Последняя страница