Поиск
На сайте: 763804 статей, 327745 фото.

Форсберг, Петер

Шаблон:ОИ-награды Шаблон:ОИ-спорт Шаблон:ОИ-медаль

Петер Форсберг
Дата рождения: 20 июля 1973 г.
Шаблон:ОИ-медаль

Шаблон:ОИ-низ Пе́тер Фо́рсберг (швед. Изображение:Loudspeaker.png Peter Forsberg ), род. 20 июля 1973, Домшё, Эрншёльдсвик, Швеция) — шведский хоккеист, нападающий.

Заслуги

Статистика

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1990-91  Modo Hockey Ornskoldsvik    SEL    23    7   10   17   22
1991-92  Modo Hockey Ornskoldsvik    SEL    39    9   19   28   78
1992-93  Modo Hockey Ornskoldsvik    SEL    39   23   24   47   92
1993-94  Modo Hockey Ornskoldsvik    SEL    39   18   26   44   82
1994-95  Modo Hockey Ornskoldsvik    SEL    11    5    9   14   20  --  --  --  --  --
1994-95  Quebec Nordiques            NHL    47   15   35   50   16   6   2   4   6   4
1995-96  Colorado Avalanche          NHL    82   30   86  116   47  22  10  11  21  18
1996-97  Colorado Avalanche          NHL    65   28   58   86   73  14   5  12  17  10
1997-98  Colorado Avalanche          NHL    72   25   66   91   94   7   6   5  11  12
1998-99  Colorado Avalanche          NHL    78   30   67   97  108  19   8  16  24  31
1999-00  Colorado Avalanche          NHL    49   14   37   51   52  16   7   8  15  12
2000-01  Colorado Avalanche          NHL    73   27   62   89   54  11   4  10  14   6
2001-02  Colorado Avalanche          NHL    --   --   --   --   --  20   9  18  27  20
2002-03  Colorado Avalanche          NHL    75   29   77  106   70   7   2   6   8   6
2003-04  Colorado Avalanche          NHL    39   18   37   55   30  11   4   7  11  12
2004-05  Modo Hockey Ornskoldsvik    SEL    33   13   26   39   88   1   0   0   0   2
2005-06  Philadelphia Flyers         NHL    60   19   56   75   46   6   4   4   8   6
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        640  235  581  816  590 139  61 101 162 137

Шаблон:Портал НХЛ


Первоначальная версия этой статьи была взята из русской Википедии на условиях лицензии GNU FDL.